HAND WINCHES
Model | 600 Ib | 800 Ib | 1000 Ib | 1200 Ib | 1400 Ib | 2000 Ib | 2500 Ib | |
Rated capacity Ib | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | |
Test load kn | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 13.6 | 17 | |
Single speed/double speed | Single | Single | Single | Single | Single | Double | Double | |
Transmission ration | 2.9:1 | 3.7:1 | 4.2:1 | 4.2:1 | 4.2:1 | 10.35:1 | 11.5:1 | |
4.5:1 | 5:1 | |||||||
Hand operated strength N | 70 | 75 | 85 | 100 | 120 | 150 | 160 | |
Dimensions (mm) |
A | Φ21 | Φ21 | Φ21 | Φ21 | Φ21 | Φ27 | Φ27 |
B | Φ116 | Φ116 | Φ135 | Φ135 | Φ135 | Φ150 | Φ165 | |
C | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 65 | 65 | |
D | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 174 | 174 | |
E | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | |
F | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 281 | 281 | |
G | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
H | 138 | 138 | 156 | 156 | 156 | 182 | 182 | |
J | 165 | 165 | 184 | 184 | 184 | 250 | 256 | |
R | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 251 | 251 | |
Net weight (no wire rope) kg | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.9 | 6.4 |
CÔNG TY TNHH SX & TM BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐẠI AN TOÀN
Địa chỉ: 466/40 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0918 444 274(Mr.Trí)
0903 158 523(Mrs. ĐÀO)
ĐT: (08) 38 111 952 - (08) 38 116 953 (Ext 0)
Fax : 08.38116953 (Ext 13)
Website: daiantoan.com
Skype: [email protected]
Email: [email protected]